Promo Kredit Pajero Sport & Cicilan Pajero Sport 2022
ROBUST EXTERIOR DESIGN
Desain rangka eksterior yang kokoh dan dinamis memberikan pengalaman berkendara yang kuat dan stabil di segala medan
LUXURIOUS FEATURES
Fitur mewah unggulan seperti Power Tailgate with Kick Sensors dan 8 Inch Color LCD Meter untuk menambah kesan eksklusif
TOUGH PERFORMANCE
Ruang mesin 181 PS VGT Mivec Diesel dan 8 Speed AT memberikan performa berkendara terbaik
Paket Mitsubishi Pajero Terbaru 2022
TYPE / OTR | Sisa | ADDB | Sisa | ADDM | ||
Angsuran | Bayar I | Angsuran | Bayar I | |||
NEW PAJERO SPORT DAKAR ULTIMATE 4X4 AT | 12 | 57,686,000 | 112,055,000 | 11 | 50,767,000 | 234,872,000 |
24 | 30,107,000 | 112,055,000 | 23 | 26,495,000 | 210,600,000 | |
36 | 20,491,000 | 112,055,000 | 35 | 18,056,000 | 202,161,000 | |
Rp 720.500.000 | 48 | 16,287,000 | 112,055,000 | 47 | 14,348,000 | 198,453,000 |
60 | 14,245,000 | 112,055,000 | 59 | 12,547,000 | 196,652,000 | |
72 | 13,170,000 | 148,080,000 | 71 | 12,278,000 | 196,383,000 | |
84 | 12,167,000 | 148,080,000 | 83 | 11,347,000 | 195,452,000 | |
NEW PAJERO SPORT DAKAR ULTIMATE 4X2 AT | 12 | 52,905,000 | 103,100,000 | 11 | 46,563,000 | 215,743,000 |
24 | 27,616,000 | 103,100,000 | 23 | 24,302,000 | 193,482,000 | |
36 | 18,794,000 | 103,100,000 | 35 | 16,559,000 | 185,739,000 | |
48 | 14,936,000 | 103,100,000 | 47 | 13,159,000 | 182,339,000 | |
Rp 660,800,000 | 60 | 13,064,000 | 103,100,000 | 59 | 11,508,000 | 180,688,000 |
72 | 12,079,000 | 136,140,000 | 71 | 11,260,000 | 180,440,000 | |
84 | 11,160,000 | 136,140,000 | 83 | 10,406,000 | 179,586,000 | |
NEW PAJERO SPORT DAKAR 4X2 AT | 12 | 48,935,000 | 95,660,000 | 11 | 43,064,000 | 199,844,000 |
24 | 25,541,000 | 95,660,000 | 23 | 22,476,000 | 179,256,000 | |
36 | 17,382,000 | 95,660,000 | 35 | 15,318,000 | 172,098,000 | |
48 | 13,817,000 | 95,660,000 | 47 | 12,171,000 | 168,951,000 | |
Rp 611,200,000 | 60 | 12,084,000 | 95,660,000 | 59 | 10,645,000 | 167,425,000 |
72 | 11,174,000 | 126,220,000 | 71 | 10,416,000 | 167,196,000 | |
84 | 10,321,000 | 126,220,000 | 83 | 9,625,000 | 166,405,000 | |
NEW PAJERO SPORT EXCEED 4X2 AT | 12 | 44,259,000 | 86,900,000 | 11 | 38,954,000 | 181,134,000 |
24 | 23,101,000 | 86,900,000 | 23 | 20,332,000 | 162,512,000 | |
36 | 15,722,000 | 86,900,000 | 35 | 13,854,000 | 156,034,000 | |
48 | 12,510,000 | 86,900,000 | 47 | 11,020,000 | 153,200,000 | |
RP 552,800,000 | 60 | 10,952,000 | 86,900,000 | 59 | 9,650,000 | 151,830,000 |
72 | 10,138,000 | 114,540,000 | 71 | 9,454,000 | 151,634,000 | |
84 | 9,376,000 | 114,540,000 | 83 | 8,745,000 | 150,925,000 | |
NEW PAJERO SPORT EXCEED 4X2 MT | 12 | 43,041,000 | 84,620,000 | 11 | 37,880,000 | 176,260,000 |
24 | 22,466,000 | 84,620,000 | 23 | 19,772,000 | 158,152,000 | |
36 | 15,289,000 | 84,620,000 | 35 | 13,473,000 | 151,853,000 | |
48 | 12,166,000 | 84,620,000 | 47 | 10,717,000 | 149,097,000 | |
Rp 537,600,000 | 60 | 10,651,000 | 84,620,000 | 59 | 9,385,000 | 147,765,000 |
72 | 9,860,000 | 111,500,000 | 71 | 9,193,000 | 147,573,000 | |
84 | 9,117,000 | 111,500,000 | 83 | 8,505,000 | 146,885,000 | |
NEW PAJERO SPORT GLX 4X4 MT | 12 | 45,072,000 | 88,415,000 | 11 | 39,667,000 | 184,372,000 |
24 | 23,525,000 | 88,415,000 | 23 | 20,700,000 | 165,405,000 | |
36 | 16,010,000 | 88,415,000 | 35 | 14,108,000 | 158,813,000 | |
48 | 12,737,000 | 88,415,000 | 47 | 11,222,000 | 155,927,000 | |
Rp 562,900,000 | 60 | 11,153,000 | 88,415,000 | 59 | 9,826,000 | 154,531,000 |
72 | 10,324,000 | 116,560,000 | 71 | 9,625,000 | 154,330,000 | |
84 | 9,548,000 | 116,560,000 | 83 | 8,905,000 | 153,610,000 |
Paket ADDM 5 PP
Tipe | Ket | Reguler | Reguler/Fix n Cap 5 tahun | Fix n Cap 6 tahun | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1-3 | 4-5 | 1-4 | 5-6 | ||
New Pajero Sport Dakar Ultimate 4X2 AT 720,500,010 | Bunga | 2.77% | 3.33% | 3.55% | 4.11% | 5.33% | 6.77% | 6.10% | 7.15% |
TDP | 281,545,700 | 264,759,750 | 263,513,600 | 266,231,550 | 269,450,700 | 271,842,450 | |||
Angsuran | 45,353,100 | 23,534,900 | 16,276,900 | 12,846,500 | 11,178,300 | 11,451,200 | 10,047,100 | 10,243,400 | |
New Pajero Sport Dakar 4X2 AT 611,200,010 | Bunga | 2.77% | 3.33% | 3.55% | 4.11% | 5.33% | 6.77% | 6.10% | 7.15% |
TDP | 239,588,500 | 225,349,000 | 224,291,900 | 226,627,900 | 229,404,200 | 231,433,100 | |||
Angsuran | 38,473,000 | 19,964,700 | 13,807,700 | 10,897,700 | 9,482,600 | 9,714,000 | 8,523,000 | 8,689,500 |